Page 2 of 42, showing 50 records out of 2060 total, starting on record 51, ending on 100
| 開催回 | 開催日 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | BONUS数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2025-06-19 | 8 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 |
| 2008 | 2025-06-16 | 5 | 8 | 9 | 17 | 22 | 36 | 30 |
| 2007 | 2025-06-12 | 6 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 |
| 2006 | 2025-06-09 | 4 | 7 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 2005 | 2025-06-05 | 3 | 7 | 18 | 27 | 33 | 34 | 6 |
| 2004 | 2025-06-02 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 7 |
| 2003 | 2025-05-29 | 1 | 5 | 10 | 13 | 35 | 40 | 39 |
| 2002 | 2025-05-26 | 1 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 15 |
| 2001 | 2025-05-22 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 20 |
| 2000 | 2025-05-19 | 1 | 2 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 |
| 1999 | 2025-05-15 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 2 |
| 1998 | 2025-05-12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 43 | 21 |
| 1997 | 2025-05-08 | 5 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 |
| 1996 | 2025-05-05 | 6 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 |
| 1995 | 2025-05-01 | 2 | 4 | 8 | 26 | 27 | 37 | 19 |
| 1994 | 2025-04-28 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 12 |
| 1993 | 2025-04-24 | 7 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 |
| 1992 | 2025-04-21 | 9 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 |
| 1991 | 2025-04-17 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | 40 | 4 |
| 1990 | 2025-04-14 | 6 | 9 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 |
| 1989 | 2025-04-10 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 8 |
| 1988 | 2025-04-07 | 6 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 27 |
| 1987 | 2025-04-03 | 8 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 |
| 1986 | 2025-03-31 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 |
| 1985 | 2025-03-27 | 1 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 |
| 1984 | 2025-03-24 | 4 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 3 |
| 1983 | 2025-03-20 | 3 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | 23 |
| 1982 | 2025-03-17 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 6 |
| 1981 | 2025-03-13 | 5 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | 30 |
| 1980 | 2025-03-10 | 1 | 2 | 13 | 19 | 35 | 41 | 3 |
| 1979 | 2025-03-06 | 15 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | 17 |
| 1978 | 2025-03-03 | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | 12 |
| 1977 | 2025-02-27 | 4 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 30 |
| 1976 | 2025-02-24 | 4 | 6 | 22 | 30 | 33 | 36 | 2 |
| 1975 | 2025-02-20 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 |
| 1974 | 2025-02-17 | 2 | 6 | 13 | 21 | 24 | 30 | 43 |
| 1973 | 2025-02-13 | 7 | 10 | 14 | 27 | 28 | 32 | 4 |
| 1972 | 2025-02-10 | 3 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | 12 |
| 1971 | 2025-02-06 | 2 | 6 | 9 | 26 | 32 | 36 | 23 |
| 1970 | 2025-02-03 | 11 | 26 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 |
| 1969 | 2025-01-30 | 3 | 7 | 12 | 13 | 35 | 38 | 24 |
| 1968 | 2025-01-27 | 6 | 13 | 15 | 22 | 35 | 41 | 37 |
| 1967 | 2025-01-23 | 3 | 4 | 22 | 26 | 29 | 35 | 37 |
| 1966 | 2025-01-20 | 4 | 12 | 25 | 29 | 34 | 36 | 32 |
| 1965 | 2025-01-16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 33 | 43 | 19 |
| 1964 | 2025-01-13 | 2 | 5 | 28 | 33 | 35 | 36 | 34 |
| 1963 | 2025-01-09 | 3 | 4 | 20 | 29 | 35 | 38 | 6 |
| 1962 | 2025-01-06 | 4 | 8 | 19 | 22 | 32 | 37 | 26 |
| 1961 | 2024-12-30 | 11 | 12 | 27 | 28 | 38 | 43 | 10 |
| 1960 | 2024-12-26 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 8 |
Loto 6