Page 1 of 41, showing 50 records out of 2047 total, starting on record 1, ending on 50
| 開催回 | 開催日 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | BONUS数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046 | 2025-10-27 | 2 | 5 | 10 | 22 | 25 | 38 | 14 |
| 2045 | 2025-10-23 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 28 | 19 |
| 2044 | 2025-10-20 | 1 | 6 | 11 | 26 | 33 | 40 | 14 |
| 2043 | 2025-10-16 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 | 31 |
| 2042 | 2025-10-13 | 9 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 | 12 |
| 2041 | 2025-10-09 | 4 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | 11 |
| 2040 | 2025-10-06 | 7 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 | 32 |
| 2039 | 2025-10-02 | 2 | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 | 22 |
| 2038 | 2025-09-29 | 5 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 33 |
| 2037 | 2025-09-25 | 7 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 10 |
| 2036 | 2025-09-22 | 7 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 | 33 |
| 2035 | 2025-09-18 | 5 | 10 | 12 | 17 | 21 | 35 | 9 |
| 2034 | 2025-09-15 | 2 | 13 | 22 | 25 | 35 | 37 | 17 |
| 2033 | 2025-09-11 | 5 | 16 | 21 | 22 | 33 | 35 | 26 |
| 2032 | 2025-09-08 | 8 | 15 | 27 | 33 | 37 | 39 | 31 |
| 2031 | 2025-09-04 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 29 | 27 |
| 2030 | 2025-09-01 | 3 | 7 | 28 | 29 | 32 | 36 | 13 |
| 2029 | 2025-08-28 | 7 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 | 41 |
| 2028 | 2025-08-25 | 6 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 16 |
| 2027 | 2025-08-21 | 5 | 12 | 18 | 23 | 34 | 39 | 13 |
| 2026 | 2025-08-18 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 | 28 |
| 2025 | 2025-08-14 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 |
| 2024 | 2025-08-11 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 |
| 2023 | 2025-08-07 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 |
| 2022 | 2025-08-04 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
| 2021 | 2025-07-31 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
| 2020 | 2025-07-28 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
| 2019 | 2025-07-24 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
| 2018 | 2025-07-21 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
| 2017 | 2025-07-17 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
| 2016 | 2025-07-14 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
| 2015 | 2025-07-10 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| 2014 | 2025-07-07 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
| 2013 | 2025-07-03 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
| 2012 | 2025-06-30 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
| 2011 | 2025-06-26 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 4 |
| 2010 | 2025-06-23 | 9 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 |
| 2009 | 2025-06-19 | 8 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 |
| 2008 | 2025-06-16 | 5 | 8 | 9 | 17 | 22 | 36 | 30 |
| 2007 | 2025-06-12 | 6 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 |
| 2006 | 2025-06-09 | 4 | 7 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 2005 | 2025-06-05 | 3 | 7 | 18 | 27 | 33 | 34 | 6 |
| 2004 | 2025-06-02 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 7 |
| 2003 | 2025-05-29 | 1 | 5 | 10 | 13 | 35 | 40 | 39 |
| 2002 | 2025-05-26 | 1 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 15 |
| 2001 | 2025-05-22 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 20 |
| 2000 | 2025-05-19 | 1 | 2 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 |
| 1999 | 2025-05-15 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 2 |
| 1998 | 2025-05-12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 43 | 21 |
| 1997 | 2025-05-08 | 5 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 |
Loto 6