Page 1 of 42, showing 50 records out of 2086 total, starting on record 1, ending on 50
| 開催回 | 開催日 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | BONUS数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | 2026-03-16 | 6 | 8 | 13 | 26 | 35 | 43 | 14 |
| 2084 | 2026-03-12 | 8 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 | 9 |
| 2083 | 2026-03-09 | 8 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 | 43 |
| 2082 | 2026-03-05 | 5 | 11 | 14 | 19 | 25 | 40 | 17 |
| 2081 | 2026-03-02 | 14 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 | 22 |
| 2080 | 2026-02-26 | 6 | 12 | 30 | 36 | 37 | 38 | 8 |
| 2079 | 2026-02-23 | 5 | 11 | 15 | 17 | 24 | 39 | 31 |
| 2078 | 2026-02-19 | 1 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 |
| 2077 | 2026-02-16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 | 10 |
| 2076 | 2026-02-12 | 1 | 9 | 20 | 22 | 28 | 41 | 30 |
| 2075 | 2026-02-09 | 7 | 10 | 14 | 16 | 35 | 37 | 11 |
| 2074 | 2026-02-05 | 5 | 6 | 16 | 26 | 27 | 36 | 11 |
| 2073 | 2026-02-02 | 2 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | 8 |
| 2072 | 2026-01-29 | 8 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 | 43 |
| 2071 | 2026-01-26 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 14 |
| 2070 | 2026-01-22 | 6 | 10 | 25 | 30 | 34 | 36 | 12 |
| 2069 | 2026-01-19 | 6 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 | 4 |
| 2068 | 2026-01-15 | 2 | 10 | 13 | 14 | 29 | 33 | 32 |
| 2067 | 2026-01-12 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 | 42 | 31 |
| 2066 | 2026-01-08 | 8 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 | 5 |
| 2065 | 2026-01-05 | 6 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 | 3 |
| 2064 | 2025-12-29 | 2 | 7 | 24 | 37 | 39 | 41 | 3 |
| 2063 | 2025-12-25 | 4 | 28 | 29 | 30 | 38 | 42 | 15 |
| 2062 | 2025-12-22 | 1 | 9 | 18 | 24 | 35 | 42 | 8 |
| 2061 | 2025-12-18 | 5 | 6 | 13 | 21 | 33 | 34 | 40 |
| 2060 | 2025-12-15 | 8 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 | 10 |
| 2059 | 2025-12-11 | 2 | 13 | 26 | 28 | 38 | 43 | 3 |
| 2058 | 2025-12-08 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 42 | 18 |
| 2057 | 2025-12-04 | 5 | 7 | 21 | 22 | 38 | 41 | 24 |
| 2056 | 2025-12-01 | 3 | 7 | 15 | 17 | 19 | 30 | 38 |
| 2055 | 2025-11-27 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 2 |
| 2054 | 2025-11-24 | 1 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 | 23 |
| 2053 | 2025-11-20 | 20 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 | 13 |
| 2052 | 2025-11-17 | 1 | 3 | 18 | 25 | 30 | 34 | 10 |
| 2051 | 2025-11-13 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 | 39 | 20 |
| 2050 | 2025-11-10 | 6 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 | 5 |
| 2049 | 2025-11-06 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | 19 |
| 2048 | 2025-11-03 | 8 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 | 27 |
| 2047 | 2025-10-30 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 | 27 |
| 2046 | 2025-10-27 | 2 | 5 | 10 | 22 | 25 | 38 | 14 |
| 2045 | 2025-10-23 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 28 | 19 |
| 2044 | 2025-10-20 | 1 | 6 | 11 | 26 | 33 | 40 | 14 |
| 2043 | 2025-10-16 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 | 31 |
| 2042 | 2025-10-13 | 9 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 | 12 |
| 2041 | 2025-10-09 | 4 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | 11 |
| 2040 | 2025-10-06 | 7 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 | 32 |
| 2039 | 2025-10-02 | 2 | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 | 22 |
| 2038 | 2025-09-29 | 5 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 33 |
| 2037 | 2025-09-25 | 7 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 10 |
| 2036 | 2025-09-22 | 7 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 | 33 |
Loto 6