Page 2 of 42, showing 50 records out of 2074 total, starting on record 51, ending on 100
| 開催回 | 開催日 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | BONUS数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2025-08-07 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 |
| 2022 | 2025-08-04 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
| 2021 | 2025-07-31 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
| 2020 | 2025-07-28 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
| 2019 | 2025-07-24 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
| 2018 | 2025-07-21 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
| 2017 | 2025-07-17 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
| 2016 | 2025-07-14 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
| 2015 | 2025-07-10 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| 2014 | 2025-07-07 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
| 2013 | 2025-07-03 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
| 2012 | 2025-06-30 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
| 2011 | 2025-06-26 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 4 |
| 2010 | 2025-06-23 | 9 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 |
| 2009 | 2025-06-19 | 8 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 |
| 2008 | 2025-06-16 | 5 | 8 | 9 | 17 | 22 | 36 | 30 |
| 2007 | 2025-06-12 | 6 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 |
| 2006 | 2025-06-09 | 4 | 7 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 2005 | 2025-06-05 | 3 | 7 | 18 | 27 | 33 | 34 | 6 |
| 2004 | 2025-06-02 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 7 |
| 2003 | 2025-05-29 | 1 | 5 | 10 | 13 | 35 | 40 | 39 |
| 2002 | 2025-05-26 | 1 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 15 |
| 2001 | 2025-05-22 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 20 |
| 2000 | 2025-05-19 | 1 | 2 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 |
| 1999 | 2025-05-15 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 2 |
| 1998 | 2025-05-12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 43 | 21 |
| 1997 | 2025-05-08 | 5 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 |
| 1996 | 2025-05-05 | 6 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 |
| 1995 | 2025-05-01 | 2 | 4 | 8 | 26 | 27 | 37 | 19 |
| 1994 | 2025-04-28 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 12 |
| 1993 | 2025-04-24 | 7 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 |
| 1992 | 2025-04-21 | 9 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 |
| 1991 | 2025-04-17 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | 40 | 4 |
| 1990 | 2025-04-14 | 6 | 9 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 |
| 1989 | 2025-04-10 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 8 |
| 1988 | 2025-04-07 | 6 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 27 |
| 1987 | 2025-04-03 | 8 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 |
| 1986 | 2025-03-31 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 |
| 1985 | 2025-03-27 | 1 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 |
| 1984 | 2025-03-24 | 4 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 3 |
| 1983 | 2025-03-20 | 3 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | 23 |
| 1982 | 2025-03-17 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 6 |
| 1981 | 2025-03-13 | 5 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | 30 |
| 1980 | 2025-03-10 | 1 | 2 | 13 | 19 | 35 | 41 | 3 |
| 1979 | 2025-03-06 | 15 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | 17 |
| 1978 | 2025-03-03 | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | 12 |
| 1977 | 2025-02-27 | 4 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 30 |
| 1976 | 2025-02-24 | 4 | 6 | 22 | 30 | 33 | 36 | 2 |
| 1975 | 2025-02-20 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 |
| 1974 | 2025-02-17 | 2 | 6 | 13 | 21 | 24 | 30 | 43 |
Loto 6